Boppe/Vemp gearstalling en foarmjaan
Sportskuon Fleanende boppekant / woven boppekant / net-naaid boppekant
Bovenkant fan frouljusskuon/ buiswanden/ boppekant fan learen skuon
Bovenkant fan wurkskuon/bovenkant fan strânskuon/bovenkant fan binnenslippers
| Ûnderdiel | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Materiaal | EVA | EVA | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | PES | PA |
| Basis | N/A | N/A | PE | N/A | Pearlesceinture papier | Pearlesceinture papier | N/A | N/A |
| Smeltpunt | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
| SuggestearjeBinding℃ | 120~140 ℃ | 140~160 ℃ | 130-150 ℃ | 140~150 ℃ | 140~160 ℃ | 140~160 ℃ | 140~160 ℃ | 140~160 ℃ |
| Laminearjend materiaal | Stokdoek, kanvas,mikrofiber, lear,Oxford-doek, EVA-plakjes | Echt lear, gaas, lear, breide stof | ||||||
| ※Opmerkings: Dikte, viskositeit, breedte, kinne oanpast wurde; it oanrikkemandearre proses wurdt debugged neffens ferskate apparatuer | ||||||||











