Binnenzoollaminaasje
EVA binnensool
Osole-ynlegzolen
Hyperion-ynlegzolen
Sterke katoenen binnensoal
PU-foam binnensool
| Soarten film | Ûnderdiel | Smeltpunt | SuggestearjeBinding ℃ | Binnensoalmateriaal |
|
EVA | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrofiber, gaas, EVA-plakjes |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrofiber, gaas, EVA-plakjes | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Mikrofiber, gaas, EVA-plakjes | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| ※Opmerkings: Dikte, viskositeit, breedte, kinne oanpast wurde; it oanrikkemandearre proses wurdt debugged neffens ferskate apparatuer | ||||










