Insole laminaasje
Eva Insole
Osole ynsoles
Hyperie ynsoles
Sterke katoenen ynsole
PU-fo-foam ynsole
| Soarten film | Ûnderdiel | Melting Point | SuggerearjeBONDING ℃ | Insole Materiaal |
|
Eva | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, mesh, Eva-plakjes |
| L042 / L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, mesh, Eva-plakjes | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, mesh, Eva-plakjes | |
|
TPU | L / CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh en hyperie, osole |
| L / CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh en hyperie, osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh en hyperie, osole | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh en hyperie, osole | |
| ※ opmerkingen: Dikte, viskositeit, breedte, kin oanpast wurde; It oanbefellende proses is debugged neffens ferskate apparatuer | ||||










